Catégories

Publicité

PayPal

 

Pour vous permettre de bien choisir votre taille :

  • Le tour de poitrine est pris horizontalement au niveau de la pointe des seins.
  • Le tour de taille est mesuré au creux de la taille.
  • Le tour de bassin est pris à l'endroit le plus fort.



Tour de poitrine (cm)Tour de taille (cm)Tour de bassin (cm)Taille FRTaille universelle
78 à 82 58 à 62 84 à 88 34 XXS
82 à 86 62 à 66 88 à 92 36 XS
86 à 90 66 à 70 92 à 96 38 S
90 à 94 70 à 74 96 à 100 40 M
94 à 98 74 à 78 100 à 104 42 L
98 à 102 78 à 82 104 à 108 44 XL
102 à 106 82 à 86 108 à 112 46 XL
106 à 110 86 à 90 112 à 116 48 XXL
110 à 116 90 à 98 116 à 122 50 XXL
116 à 122 98 à 106 122 à 128 52 XXXL
122 à 128 106 à 114 128 à 134 54 XXXL
128 à 134 114 à 122 134 à 140 56 XXXL

Panier  

Aucun produit

Expédition 0,00 €
Total 0,00 €

Panier Commander

Advertising2
Advertising